Todo Brasileirão tem o seu craque e o seu artilheiro, e nem sempre eles são a mesma pessoa. Esta página lista, de 2003 a 2025, o melhor jogador e o artilheiro de cada edição, segundo a base de dados do 38x0, e destaca o que os números contam sobre eles.
| Ano | Melhor jogador | Artilheiro |
|---|---|---|
| 2003 | Alex (Cruzeiro) | Dimba (Goiás, 31 gols) |
| 2004 | Robinho (Santos) | Washington (Athletico-PR, 34 gols) |
| 2005 | Carlos Tévez (Corinthians) | Romário (Vasco da Gama, 22 gols) |
| 2006 | Rogério Ceni (São Paulo) | Souza (Goiás, 17 gols) |
| 2007 | Rogério Ceni (São Paulo) | Josiel (Paraná, 20 gols) |
| 2008 | Hernanes (São Paulo) | Keirrison (Coritiba), Kléber Pereira (Santos) e Washington (Fluminense) - 21 gols cada |
| 2009 | Diego Souza (Palmeiras) | Adriano (Flamengo) e Diego Tardelli (Atlético-MG) - 19 gols cada |
| 2010 | Darío Conca (Fluminense) | Jonas (Grêmio, 23 gols) |
| 2011 | Neymar (Santos) | Borges (Santos, 23 gols) |
| 2012 | Fred (Fluminense) | Fred (Fluminense, 20 gols) |
| 2013 | Éverton Ribeiro (Cruzeiro) | Éderson (Atlético Paranaense, 21 gols) |
| 2014 | Éverton Ribeiro (Cruzeiro) | Fred (Fluminense, 18 gols) |
| 2015 | Renato Augusto (Corinthians) | Ricardo Oliveira (Santos, 20 gols) |
| 2016 | Gabriel Jesus (Palmeiras) | EMPATE com 14 gols: Diego Souza (Sport), Fred (Atlético-MG), William Pottker (Ponte Preta) |
| 2017 | Jô (Corinthians) | EMPATE com 18 gols: Henrique Dourado (Fluminense) e Jô (Corinthians) |
| 2018 | Dudu (Palmeiras) | Gabriel Barbosa - Gabigol (Santos, 18 gols) |
| 2019 | Bruno Henrique (Flamengo) | Gabriel (Flamengo, 25 gols) |
| 2020 | Claudinho (RB Bragantino) | Claudinho (RB Bragantino) e Luciano (São Paulo), 18 gols cada |
| 2021 | Hulk (Atlético-MG) | Hulk (Atlético-MG, 19 gols) |
| 2022 | Gustavo Scarpa (Palmeiras) | Germán Cano (Fluminense, 26 gols) |
| 2023 | Luis Suárez (Grêmio) | Paulinho (Atlético-MG, 20 gols) |
| 2024 | Luiz Henrique (Botafogo) | Yuri Alberto (Corinthians) e Alerrandro (Vitória), 15 gols cada |
| 2025 | Giorgian de Arrascaeta (Flamengo) | Kaio Jorge (Cruzeiro, 21 gols) |
Os maiores artilheiros da lista foram Washington em 2004, com 34 gols, e Germán Cano em 2022, com 26. A diferença de contexto importa: em 2004 o campeonato teve 46 rodadas, e desde 2006 são 38, então o recorde do formato atual é o de Germán Cano.
A artilharia terminou empatada em 6 das 23 edições (2008, 2009, 2016, 2017, 2020 e 2024), sinal de como a disputa é apertada. Já o prêmio de melhor jogador teve poucos repetidos: Rogério Ceni (2006 e 2007) e Éverton Ribeiro (2013 e 2014), e apenas 4 craques ganharam os dois prêmios no mesmo ano: Fred (2012), Jô (2017), Claudinho (2020) e Hulk (2021).
Rogério Ceni, goleiro do São Paulo, é um caso raro: foi escolhido melhor jogador do campeonato em 2006 e 2007, duas vezes seguidas, algo incomum para quem joga no gol. No 38x0, o goleiro tem a maior nota da base inteira entre os da posição (veja os melhores jogadores por posição).
Para ver quem foi campeão em cada ano, consulte a lista de campeões do Brasileirão.
Sobre os dados: tudo aqui vem da base do 38x0, que reúne 20 clubes, 366 elencos (cada combinação de clube e temporada, de 2003 a 2025) e mais de 4.000 jogadores. Clubes fora dessa base não aparecem nas listas. As notas dos jogadores são uma leitura pessoal de desempenho, ou seja, opinião, e podem ser contestadas pelo link “Discorda de uma nota?” no jogo.
Veja todos em Artigos.