Um elenco forte ganha campeonato? Para responder, calculamos a nota média dos 11 titulares de cada um dos 366 elencos do 38x0. Quanto maior a média, mais forte o time titular, segundo as notas do jogo, que são uma leitura pessoal de desempenho. O resultado é um ranking dos melhores times da era dos pontos corridos.
| # | Clube | Ano | Média dos titulares | Posição final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 2019 | 91,5 | 1º |
| 2 | São Paulo | 2007 | 90,0 | 1º |
| 3 | São Paulo | 2008 | 89,6 | 1º |
| 4 | Cruzeiro | 2013 | 89,1 | 1º |
| 5 | Palmeiras | 2022 | 89,1 | 1º |
| 6 | São Paulo | 2006 | 88,8 | 1º |
| 7 | Cruzeiro | 2003 | 88,5 | 1º |
| 8 | Botafogo | 2024 | 88,5 | 1º |
| 9 | Fluminense | 2012 | 88,4 | 1º |
| 10 | Palmeiras | 2016 | 88,4 | 1º |
O elenco mais forte da base é o Flamengo de 2019, com média 91,5, seguido por São Paulo (2007) e São Paulo (2008). Um detalhe chama atenção: os 12 elencos de maior média terminaram o campeonato em primeiro lugar. Nos pontos corridos, o time mais forte quase sempre leva a taça.
| # | Clube | Ano | Média dos titulares | Posição final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 2023 | 86,7 | 7º |
| 2 | Santos | 2003 | 86,2 | 2º |
| 3 | Atlético-MG | 2013 | 85,3 | 8º |
| 4 | São Paulo | 2004 | 84,6 | 3º |
| 5 | São Paulo | 2009 | 84,6 | 3º |
Nem todo elenco de nota alta virou campeão. O Fluminense de 2023, por exemplo, tem a maior média entre os que ficaram sem o título, mas terminou o campeonato em 7º lugar. É a prova de que nota alta não é garantia: lesões, calendário e uma dose de sorte também decidem o campeonato, e o 38x0 simula essa incerteza a cada campanha.
E se fosse possível juntar os melhores de cada posição, sem repetir ninguém? Montamos um 4-4-2 com o jogador mais bem avaliado de cada vaga da base inteira. A média desse time é 96,4, acima de qualquer elenco real da lista. No jogo, claro, a sorte do sorteio decide quantos desses nomes você consegue ter.
| Posição | Jogador | Clube | Ano | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Goleiro | Rogério Ceni | São Paulo | 2005 | 99 |
| Lateral direito | Fagner | Corinthians | 2017 | 91 |
| Zagueiro | Dedé | Vasco da Gama | 2011 | 98 |
| Zagueiro | Miranda | São Paulo | 2008 | 95 |
| Lateral esquerdo | Filipe Luís | Flamengo | 2019 | 93 |
| Volante | Hernanes | São Paulo | 2008 | 97 |
| Volante | Paulinho | Corinthians | 2011 | 94 |
| Meia | Alex | Cruzeiro | 2003 | 99 |
| Meia | Everton Ribeiro | Cruzeiro | 2013 | 98 |
| Centroavante | Carlos Tévez | Corinthians | 2005 | 98 |
| Centroavante | Fred | Fluminense | 2012 | 98 |
Veja o ranking completo por posição em os melhores jogadores por posição e jogue em 38x0.
Sobre os dados: tudo aqui vem da base do 38x0, que reúne 20 clubes, 366 elencos (cada combinação de clube e temporada, de 2003 a 2025) e mais de 4.000 jogadores. Clubes fora dessa base não aparecem nas listas. As notas dos jogadores são uma leitura pessoal de desempenho, ou seja, opinião, e podem ser contestadas pelo link “Discorda de uma nota?” no jogo.
Veja todos em Artigos.