Desde 2003 o Campeonato Brasileiro é disputado por pontos corridos, e em 23 temporadas 9 clubes diferentes levantaram o troféu. A tabela abaixo reúne, ano a ano, o campeão, os pontos que ele fez, o melhor jogador da temporada e o artilheiro, segundo a base de dados do 38x0.
| Ano | Campeão | Pontos | Melhor jogador | Artilheiro |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Cruzeiro | 100 | Alex (Cruzeiro) | Dimba (Goiás, 31 gols) |
| 2004 | Santos | 89 | Robinho (Santos) | Washington (Athletico-PR, 34 gols) |
| 2005 | Corinthians | 81 | Carlos Tévez (Corinthians) | Romário (Vasco da Gama, 22 gols) |
| 2006 | São Paulo | 78 | Rogério Ceni (São Paulo) | Souza (Goiás, 17 gols) |
| 2007 | São Paulo | 77 | Rogério Ceni (São Paulo) | Josiel (Paraná, 20 gols) |
| 2008 | São Paulo | 75 | Hernanes (São Paulo) | Keirrison (Coritiba), Kléber Pereira (Santos) e Washington (Fluminense) - 21 gols cada |
| 2009 | Flamengo | 67 | Diego Souza (Palmeiras) | Adriano (Flamengo) e Diego Tardelli (Atlético-MG) - 19 gols cada |
| 2010 | Fluminense | 71 | Darío Conca (Fluminense) | Jonas (Grêmio, 23 gols) |
| 2011 | Corinthians | 71 | Neymar (Santos) | Borges (Santos, 23 gols) |
| 2012 | Fluminense | 77 | Fred (Fluminense) | Fred (Fluminense, 20 gols) |
| 2013 | Cruzeiro | 76 | Éverton Ribeiro (Cruzeiro) | Éderson (Atlético Paranaense, 21 gols) |
| 2014 | Cruzeiro | 80 | Éverton Ribeiro (Cruzeiro) | Fred (Fluminense, 18 gols) |
| 2015 | Corinthians | 81 | Renato Augusto (Corinthians) | Ricardo Oliveira (Santos, 20 gols) |
| 2016 | Palmeiras | 80 | Gabriel Jesus (Palmeiras) | EMPATE com 14 gols: Diego Souza (Sport), Fred (Atlético-MG), William Pottker (Ponte Preta) |
| 2017 | Corinthians | 72 | Jô (Corinthians) | EMPATE com 18 gols: Henrique Dourado (Fluminense) e Jô (Corinthians) |
| 2018 | Palmeiras | 80 | Dudu (Palmeiras) | Gabriel Barbosa - Gabigol (Santos, 18 gols) |
| 2019 | Flamengo | 90 | Bruno Henrique (Flamengo) | Gabriel (Flamengo, 25 gols) |
| 2020 | Flamengo | 71 | Claudinho (RB Bragantino) | Claudinho (RB Bragantino) e Luciano (São Paulo), 18 gols cada |
| 2021 | Atlético-MG | 84 | Hulk (Atlético-MG) | Hulk (Atlético-MG, 19 gols) |
| 2022 | Palmeiras | 81 | Gustavo Scarpa (Palmeiras) | Germán Cano (Fluminense, 26 gols) |
| 2023 | Palmeiras | 70 | Luis Suárez (Grêmio) | Paulinho (Atlético-MG, 20 gols) |
| 2024 | Botafogo | 79 | Luiz Henrique (Botafogo) | Yuri Alberto (Corinthians) e Alerrandro (Vitória), 15 gols cada |
| 2025 | Flamengo | 79 | Giorgian de Arrascaeta (Flamengo) | Kaio Jorge (Cruzeiro, 21 gols) |
Comparar pontos entre anos exige cuidado, porque o número de clubes e de rodadas não foi sempre o mesmo. Em 2003 e 2004 o campeonato teve 24 clubes e 46 rodadas, e em 2005 foram 22 clubes e 42 rodadas. Desde 2006 são 20 clubes e 38 rodadas, o formato que dá nome ao 38x0. Por isso os 100 pontos do Cruzeiro em 2003 não são diretamente comparáveis aos 90 pontos do Flamengo em 2019: o Cruzeiro jogou 8 partidas a mais. Para uma comparação justa, veja o aproveitamento de pontos das melhores campanhas.
A maior pontuação de um campeão foi a do Cruzeiro em 2003, com 100 pontos em 46 rodadas. No formato atual de 38 rodadas, o recorde é do Flamengo em 2019, com 90 pontos. No outro extremo, o campeão com menos pontos foi o Flamengo em 2009, com apenas 67, num campeonato decidido por detalhes.
Nenhum campeão conseguiu a temporada que dá nome ao jogo: 38 jogos e 38 vitórias. A campanha mais próxima disso, a do Flamengo de 2019, venceu 28 dos 38 jogos. É justamente esse o desafio do 38x0: montar um time capaz de algo que nenhum elenco real fez.
Sobre os dados: tudo aqui vem da base do 38x0, que reúne 20 clubes, 366 elencos (cada combinação de clube e temporada, de 2003 a 2025) e mais de 4.000 jogadores. Clubes fora dessa base não aparecem nas listas. As notas dos jogadores são uma leitura pessoal de desempenho, ou seja, opinião, e podem ser contestadas pelo link “Discorda de uma nota?” no jogo.
Veja todos em Artigos.